• CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CÁT MINH

    HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  • Kinh doanh

    028 6258 3341 (Ms. Liễu)

    info@catminh.com

  • Kỹ Thuật

    0903 1800 99 (Mr. Vinh)

    vinh@catminh.com

    DIN 6798 J Internal Serrated lock 

     

    escription
    d D h weight size
      max min max min
    1.7 1.84 1.7 3.6 3.3 0.3 0.02 M1.6
    2.2 2.34 2.2 4.5 4.2 0.3 0.03 M2
    2.7 2.84 2.7 5.5 5.2 0.4 0.045 M2.5
    3.2 3.38 3.2 6 5.7 0.4 0.06 M3
    3.7 3.88 3.7 7 6.64 0.5 0.11 M3.5
    4.3 4.48 4.3 8 7.64 0.5 0.14 M4
    5.3 5.48 5.3 10 9.64 0.6 0.28 M5
    6.4 6.62 6.4 11 10.57 0.7 0.36 M6
    7.4 7.62 7.4 12.5 12.07 0.8 0.5 M7
    8.4 8.62 8.4 15 14.57 0.8 0.8 M8
    d D h weight size
    max min max min
    10.5 10.77 10.5 18 17.57 0.9 1.25 M10
    13 13.27 13 20.5 19.98 1 1.6 M12
    15 15.27 15 24 23.48 1 2.3 M14
    17 17.27 17 26 25.48 1.2 2.9 M16
    19 19.33 19 30 29.48 1.4 5 M18
    21 21.33 21 33 32.38 1.4 6 M20
    23 23.33 23 36 35.38 1.5 7.5 M22
    25 25.33 25 38 37.38 1.5 8 M24
    28 28.33 28 44 43.38 1.6 12 M27
    31 31.39 31 48 47.38 1.6 14 M30

     

    TOP